
IP69K IK10 Tubar limyè NH3-Anti
| ● Product Pictures | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
| ● Features | ● Options | ||
> PMMA case for NH3-Anti > IP69K /IK10 protection > Best light for farm > L80 / B10 with 5,000h life span > Various of color selection for clip >5 ane garanti | > Outer Case : · PMMA case · PC case > Lumen effificacy : · Premium : 120-130LM/W · Deluxe: 140-150LM/W > Function : · ON-OFF · 1-10V Dimming · DALI Dimming · Photo Cell > PC Cover: Clear or Frosted > Clip Color : Divès koulè | ||
| ● Aplikasyon | |||
>Aplikasyon pou fèm ekleraj >Endistriyèl ekleraj: Faktori, Depo >Aplikasyon pou limyè deyò | |||
● Done Sheet
| Kòd Lòd | TU02-22DN1-AMN1X-500 | TU04-40DN1-AMN1X-500 | TU04-60DN1-AMN1X-500 | TU05-60DN1-AMN1X-500 |
| Non pwodwi | 60CM-22W Deluxe IP69K Tubar | 120CM-40W Deluxe IP69K Tubar | 120CM-60W Deluxe IP69K Tubar | 150CM-60W Deluxe IP69K Tubar |
| Pouvwa nominale | 22W | 40W | 60W | 60W |
| Sòti Lumen | 3080LM | 5600LM | 8400LM | 8400LM |
| Efikasite Lumen | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Endèks koulè | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| AC Antre | AC 200-240V | AC 200-240V | AC 200-240V | AC 200-240V |
| Faktè pouvwa | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 |
| IP/IK Klas | IP69K/IK10 | IP69K/IK10 | IP69K/IK10 | IP69K/IK10 |
Baj popilè: ip69k ik10 tubar limyè nh3-anti, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, pri, dernye, te fè nan peyi Lachin
You Might Also Like
Voye rechèch





